If you enjoy holidaying in a peaceful and quiet place then Lake Ohau Getaway is ideal. No shops, just a neighbour or two, the lake and mountains.
1 California King, 1 Queen, 1 Queen bunk with single on top, 2 Single bunk sets.
The house is very comfortable all year round.
From $230 NZD
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | |||||||||
Mar 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | 06 | 07 | 08 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
Apr 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | 04 | 05 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
May 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
Jun 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
Jul 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
Aug 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
Sep 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
Oct 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | $23031 | ||||||
Nov 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | $23029 | $23030 | |||||||
Dec 2025 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $23031 | ||||||
Feb 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | $23021 | $23022 | $23023 | $23024 | $23025 | $23026 | $23027 | $23028 | |||||||||
Mar 2026 | $23001 | $23002 | $23003 | $23004 | $23005 | $23006 | $23007 | $23008 | $23009 | $23010 | $23011 | $23012 | $23013 | $23014 | $23015 | $23016 | $23017 | $23018 | $23019 | $23020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $23029 | $23030 | $23031 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso