Sleeps up to 11 Price per night $135.00 for first 2 guests Extra guests $25.00 per person per night.
This 4 bedroom renovated bungalow has a very private section with views to the north and access through a Greenway to the Twizel river. It is situated in a quiet street within easy walking distance to the town. The house has two outside decks for maximum exposure to the sun. The interior has a Open Plan living area. WiFi, Fire, Heat Pump, Boat Parking.
4 Bedrooms 3 Queen beds 3 Single Bunk sets 1 Bathroom
From $155.25 NZD
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | $155.2509 | $155.2510 | 11 | 12 | 13 | $155.2514 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | |||||||||
Mar 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | 06 | 07 | 08 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | 21 | 22 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Apr 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | 17 | 18 | 19 | 20 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | |||||||
May 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Jun 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | |||||||
Jul 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Aug 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Sep 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | |||||||
Oct 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Nov 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | |||||||
Dec 2025 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 | ||||||
Feb 2026 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | $155.2521 | $155.2522 | $155.2523 | $155.2524 | $155.2525 | $155.2526 | $155.2527 | $155.2528 | |||||||||
Mar 2026 | $155.2501 | $155.2502 | $155.2503 | $155.2504 | $155.2505 | $155.2506 | $155.2507 | $155.2508 | $155.2509 | $155.2510 | $155.2511 | $155.2512 | $155.2513 | $155.2514 | $155.2515 | $155.2516 | $155.2517 | $155.2518 | $155.2519 | $155.2520 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $155.2529 | $155.2530 | $155.2531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso