Have fun with the whole family at this stylish place. It's a very modern 4 bedroom home with plenty space and large entertainment area's. Great indoor outdoor flow onto the covered deck, very private, 2 full bathrooms, wifi, heat pump, fire place, a 10 minute walk to both the lake or Twizel township.
2 x Super king beds, 1 queen, 3 x singles, off street parking and room for the boat.
$250pn for 2, Extras $50pp per night
From $287.5 NZD
Sleeps up to 8
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $287.510 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $287.524 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Mar 2025 | $287.501 | 02 | 03 | 04 | $287.505 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | $287.512 | 13 | 14 | 15 | $287.516 | $287.517 | 18 | 19 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | 28 | 29 | 30 | $287.531 | ||||||
Apr 2025 | 01 | $287.502 | 03 | 04 | 05 | 06 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $287.523 | 24 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
May 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
Oct 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Nov 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | 21 | 22 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
Dec 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Feb 2026 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | 20 | 21 | 22 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | |||||||||
Mar 2026 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $287.529 | $287.530 | $287.531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso