This 3 bedroom home with plenty of room out the back yard, off street parking for the boat, 1 bathroom, 2 toilets, two heat pumps for heating, a great option for family holidays, just a 10 minute walk to town. wifi
2 x queen 2 x singles
From $165 NZD
Sleeps up to 6
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $16523 | 24 | $16525 | $16526 | 27 | 28 | |||||||||
Mar 2025 | 01 | 02 | $16503 | $16504 | 05 | 06 | 07 | 08 | $16509 | $16510 | 11 | 12 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | 24 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Apr 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | |||||||
May 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Jun 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | |||||||
Jul 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Aug 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Sep 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | |||||||
Oct 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Nov 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | |||||||
Dec 2025 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | $16529 | $16530 | $16531 | ||||||
Feb 2026 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | $16521 | $16522 | $16523 | $16524 | $16525 | $16526 | $16527 | $16528 | |||||||||
Mar 2026 | $16501 | $16502 | $16503 | $16504 | $16505 | $16506 | $16507 | $16508 | $16509 | $16510 | $16511 | $16512 | $16513 | $16514 | $16515 | $16516 | $16517 | $16518 | $16519 | $16520 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $16529 | $16530 | $16531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso